Produse compatibile
Specificații
Generale
Producător | OPPO |
Model | Reno 12FS |
Dimensiuni (mm) | 163.1 x 75.8 x 7.8 |
Greutate (g) | 187 |
Tip SIM | Nano SIM |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Sistem de operare | Android 14, ColorOS 14 |
Culoare | Green |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 12 GB |
Memorie internă (GB) | 512 GB |
Procesor
CPU | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Ecran
Tip display | AMOLED, 120Hz |
Diagonală display (inch) | 6.67 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 1080 x 2400 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G, 3G, 4G, 5G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Da |
Porturi | USB Type-C 2.0 |
Cameră
Cameră primară (MP) | Triple: 50 MP+8 MP+2 MP |
Rezoluție video cameră primară | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Caracteristici cameră primară | Triple: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Cameră frontală (MP) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
Rezoluție video сameră frontală | 1080p@30fps |
Caracteristici cameră frontală | Panorama, HDR |
Baterie
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate baterie (mAh) | 5000 |
Încărcare rapidă | 45W |
Funcții speciale
Senzori | Amprentă (sub display), accelerometru, proximitate, busolă |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.
Condiții avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
2 ani garanție |
Livrare gratuită |
Achitarea online |
Distribuitor oficial |