Specificații
Generale
Producător | Huawei |
Dimensiuni (mm) | 159.1 x 74.1 x 9 mm |
Greutate (g) | 185 |
Tip SIM | Nano-SIM / eSIM |
Sloturi SIM | Hybrid Dual SIM |
Sistem de operare | Android 10, EMUI 10.1 |
Culoare | Midnight Black |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 3 GB |
Memorie internă (GB) | 64 GB |
Slot memorie (tip) | Nu |
Procesor
CPU | Mediatek MT6762R Helio P22 |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Ecran
Tip display | IPS LCD, 16M culori |
Diagonală display (inch) | 6.3 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 720 x 1600 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G, 3G, 4G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS |
Porturi | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Cameră
Cameră primară (MP) | 13 MP+5 MP+2 MP |
Rezoluție video cameră primară | 1080p@30 |
Caracteristici cameră primară | Triple: 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Cameră frontală (MP) | 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
Rezoluție video сameră frontală | 1080p@30 |
Baterie
Tip baterie | Li-Polymer |
Capacitate baterie (mAh) | 5000 |
Încărcare rapidă | Nu |
Funcții speciale
Senzori | Senzor amprente, barometru, lumină ambientală, proximitate, accelerometru, giroscop, compas |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.
Condiții avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
2 ani garanție |
Livrare gratuită |
Achitarea online |
Distribuitor oficial |