Specificații
Caracteristici generale
Producător | Huawei |
Dimensiuni (mm) | 243.4 x 162.2 x 7.7 |
Greutate (g) | 475 |
Tip SIM | Nano-SIM |
Sloturi SIM | - |
Sistem de operare | Android 8.0, EMUI 8 |
Culoare | Grey |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 3 |
Memorie internă (GB) | 32 |
Slot memorie (tip) | microSDXC |
Cloud | - |
Procesor
CPU | Kirin 659 (16 nm) |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Mali-T830 MP2 |
Ecran
Tip display | IPS LCD, 16M culori |
Diagonală display (inch) | 10.1 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 1920 x 1200 |
Multitouch | Da |
3D Touch | - |
Conectivitate
Acoperire | 2G / 3G / 4G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | - |
Porturi | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Cameră
Cameră primară (MP) | 8 MP |
Rezoluție video cameră primară | 1080p@30fps |
Caracteristici cameră primară | Single:8 MP, AF |
Cameră frontală (MP) | 8 MP |
Rezoluție video сameră frontală | 1080p@30fps |
Caracteristici cameră frontală | - |
Baterie
Tip baterie | Li-Po |
Capacitate baterie (mAh) | 7500 |
Încărcare rapidă | Da, 18W |
Încărcare wireless | - |
Funcții speciale
Senzori | Senzor amprente; lumină ambientală; proximitate; accelerometru; compas |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.