Выгодные условия |
Покупаете с выгодной рассрочкой |
Страхование устройства |
Возможность оформить страховку приобретенного устройства |
2 года гарантии |
2 года гарантии на мобильные устройства и телевизоры |
Бесплатная доставка |
Бесплатная доставка по Кишиневу и по всей стране |
Онлайн оплата |
Оплата онлайн или при получении товара, карточкой или наличными |
Официальный дистрибьютер |
Официальный дистрибьютер Apple, Samsung, Marshall, Huawei и др. |
Unbox
Характеристики
Основные
Производитель | Samsung |
Модель | S22 Ultra |
Размеры (мм) | 163.3 x 77.9 x 8.9 |
Вес (г) | 228 |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Кол-во SIM-карт | Dual SIM, eSIM |
Тип ОС | Android 12, One UI 4.1 |
Цвет | Burgundy |
Заблокирован в сети | Нет |
Гарантия | 24 месяцев |
Память
Оперативная память (Гб) | 8 GB |
Встроенная память (Гб) | 128 GB |
Поддержка карт памяти | Нет |
Облачное хранилище данных | Samsung Cloud |
Процессор
CPU | Exynos 2200 |
Частота процессора (ГГц) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
Количество ядер | 8 |
GPU | Xclipse 920 |
Дисплей
Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Диагональ (дюйм) | 6.8 |
Разрешение экрана (пикс) | 1440 x 3080 |
Поддержка Multitouch | Да |
Связь
Рабочий диапазон | 2G, 3G, 4G, 5G |
Беспроводное соединение | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Версия Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Да |
Разъемы | USB Type-C 3.2 |
Камера
Основная камера (Мп) | Quad: 108 MP+10 MP+10 MP+12 MP |
Разрешение видеосъемки основная камера | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Особенности основной камеры | Quad: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Фронтальная камера (Мп) | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Особенности фронтальной камеры | Dual video call, Auto-HDR |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор (мАч) | 5000 |
Поддержка технологии быстрой зарядки | 45W |
Беспроводная зарядка | 15W |
Другие возможности
Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, ультразвуковой), акселерометр, гироскоп, приближение, компас, барометр |
Водонепроница́емость | IP68 |
Мобильные платежи | Samsung Pay |
Персональный помощник | Bixby |
Отзывы (0)
На eshop.moldcell.md мы прилагаем постоянные усилия для сохранения точности информации. Все-же, иногда могут содержаться несоответствия: изображения могут носить информативный характер; некоторые характеристики могут быть изменены производителем, без предварительного уведомления, или содержать оперативные ошибки. Все товары/акции на сайте действительны в пределах имеющегося запаса.
Выгодные условия |
Страхование устройства |
2 года гарантии |
Бесплатная доставка |
Онлайн оплата |
Официальный дистрибьютер |