Характеристики
Общие функции
Пройзводитель | Samsung |
Размеры (мм) | 161.4 x 76.9 x 7.9 |
Вес (г) | 178 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | Dual SIM |
Тип ОС | Android 8.1 (Oreo) |
Цвет | Black |
Заблокирован в сети | Нет |
Гарантия | 24 месяцев |
Память
Оперативная память (Гб) | 2 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Поддержка карт памяти | microSD до 512 GB |
Облачное хранилище данных | Samsung Cloud |
Процессор
CPU | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
Частота процессора (ГГц) | 1.4 |
Количество ядер | 4 |
GPU | Adreno 308 |
Дисплей
Тип дисплея | IPS LCD, 16M цветов |
Диагональ (дюйм) | 6.0 |
Разрешение экрана (пикс) | 720 x 1480 |
Поддержка Multitouch | Да |
3D Touch | - |
Связь
Рабочий диапазон | 2G / 3G / 4G |
Беспроводное соединение | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Навигация | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | - |
Разъемы | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Камера
Основная камера (Мп) | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
Разрешение видеосъемки основная камера | 1080p@30fps |
Особенности основной камеры | LED flash, panorama, HDR |
Фронтальная камера (Мп) | 5 MP, f/2.2 |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | - |
Особенности фронтальной камеры | LED flash |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор (мАч) | 3300 |
Поддержка технологии быстрой зарядки | - |
Беспроводная зарядка | - |
Другие возможности
Датчики | атчик отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик приближения |
Водонепроница́емость | - |
Мобильные платежи | - |
Персональный помощник | - |
Отзывы (0)
Совместимые товары
На eshop.moldcell.md мы прилагаем постоянные усилия для сохранения точности информации. Все-же, иногда могут содержаться несоответствия: изображения могут носить информативный характер; некоторые характеристики могут быть изменены производителем, без предварительного уведомления, или содержать оперативные ошибки. Все товары/акции на сайте действительны в пределах имеющегося запаса.