Condiții avantajoase |
Cumperi în rate avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
Posibilitatea de a asigura dispozitivul procurat |
2 ani garanție |
2 ani garanție la dispozitive mobile și televizoare |
Livrare gratuită |
Livrare gratuită în Chișinău și în toate regiunile țării |
Achitarea online |
Achitare online sau la ridicarea produsului, prin card sau numerar |
Distribuitor oficial |
Distribuitor oficial Apple, Samsung, Marshall, Huawei ș.a. |
Unbox
Specificații
Generale
Producător | Samsung |
Model | S22+ |
Dimensiuni (mm) | 157.4 x 75.8 x 7.6 |
Greutate (g) | 195 |
Tip SIM | Nano SIM |
Sloturi SIM | Dual SIM, eSIM |
Sistem de operare | Android 12, One UI 4.1 |
Culoare | Pink Gold |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 8 GB |
Memorie internă (GB) | 128 GB |
Slot memorie (tip) | Nu |
Cloud | Samsung Cloud |
Procesor
CPU | Exynos 2200 |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Xclipse 920 |
Ecran
Tip display | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Diagonală display (inch) | 6.6 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 1080 x 2340 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G, 3G, 4G, 5G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Da |
Porturi | USB Type-C 3.2 |
Cameră
Cameră primară (MP) | Triple: 50 MP+10 MP+12 MP |
Rezoluție video cameră primară | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Caracteristici cameră primară | Triple: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Cameră frontală (MP) | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Rezoluție video сameră frontală | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Caracteristici cameră frontală | Dual video call, Auto-HDR |
Baterie
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate baterie (mAh) | 4500 |
Încărcare rapidă | 45W |
Încărcare wireless | 15W |
Funcții speciale
Senzori | Amprentă (sub display, ultrasonic), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, barometru |
Rezistență la apă | IP68 |
Achitări mobile | Samsung Pay |
Asistent vocal | Bixby |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.
Condiții avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
2 ani garanție |
Livrare gratuită |
Achitarea online |
Distribuitor oficial |