Condiții avantajoase |
Cumperi în rate avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
Posibilitatea de a asigura dispozitivul procurat |
2 ani garanție |
2 ani garanție la dispozitive mobile și televizoare |
Livrare gratuită |
Livrare gratuită în Chișinău și în toate regiunile țării |
Achitarea online |
Achitare online sau la ridicarea produsului, prin card sau numerar |
Distribuitor oficial |
Distribuitor oficial Apple, Samsung, Marshall, Huawei ș.a. |
Produse compatibile
Unbox
Specificații
Generale
Producător | Samsung |
Model | S20 FE |
Dimensiuni (mm) | 159.8 x 74.5 x 8.4 |
Greutate (g) | 190 |
Tip SIM | Nano SIM |
Sloturi SIM | Hybrid Dual SIM |
Sistem de operare | Android 10.0; One UI 2.5 |
Culoare | White |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 6 GB |
Memorie internă (GB) | 128 GB |
Slot memorie (tip) | microSD pâna la 1TB |
Cloud | Samsung Cloud |
Procesor
CPU | Exynos 990 |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Mali-G77 MP11 |
Ecran
Tip display | Super AMOLED, 16M culori, 120Hz |
Diagonală display (inch) | 6.5 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 1080 x 2400, HDR10+ |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G, 3G, 4G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Da |
Porturi | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Cameră
Cameră primară (MP) | Triple: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
Rezoluție video cameră primară | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS |
Caracteristici cameră primară | LED flash, auto-HDR, panorama |
Cameră frontală (MP) | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
Rezoluție video сameră frontală | 4K, 1080p |
Caracteristici cameră frontală | Dual video call, Auto-HDR |
Baterie
Tip baterie | Li-Polymer |
Capacitate baterie (mAh) | 4500 |
Încărcare rapidă | 15W |
Încărcare wireless | Da |
Funcții speciale
Senzori | Accelerometru, barometru, senzor de amprentă ultrasonic, senzor giroscopic, senzor geomagnetic, senzor de cameră, senzor HR, senzor de lumină RGB, senzor de proximitate |
Rezistență la apă | IP68 |
Achitări mobile | Samsung Pay |
Asistent vocal | Bixby |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.
Condiții avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
2 ani garanție |
Livrare gratuită |
Achitarea online |
Distribuitor oficial |