Condiții avantajoase |
Cumperi în rate avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
Posibilitatea de a asigura dispozitivul procurat |
2 ani garanție |
2 ani garanție la dispozitive mobile și televizoare |
Livrare gratuită |
Livrare gratuită în Chișinău și în toate regiunile țării |
Achitarea online |
Achitare online sau la ridicarea produsului, prin card sau numerar |
Distribuitor oficial |
Distribuitor oficial Apple, Samsung, Marshall, Huawei ș.a. |
Produse compatibile
Specificații
Generale
Producător | OnePlus |
Model | 12 |
Dimensiuni (mm) | 164.3 x 75.8 x 9.2 |
Greutate (g) | 220 |
Tip SIM | Nano SIM |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Sistem de operare | Android 14, OxygenOS 14 |
Culoare | Flowy Emerald |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 16 GB |
Memorie internă (GB) | 512 GB |
Slot memorie (tip) | Nu |
Procesor
CPU | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Adreno 750 |
Ecran
Tip display | AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Diagonală display (inch) | 6.82 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 1440 x 3168 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G, 3G, 4G, 5G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Da |
Porturi | USB Type-C 3.2 |
Cameră
Cameră primară (MP) | Triple: 50 MP+64 MP+48 MP |
Rezoluție video cameră primară | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision |
Caracteristici cameră primară | Triple: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
Cameră frontală (MP) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
Rezoluție video сameră frontală | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Baterie
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate baterie (mAh) | 5400 |
Încărcare rapidă | 100W |
Funcții speciale
Senzori | Amprentă (sub display, optic), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, spectru de culori |
Achitări mobile | Google Pay |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.
Condiții avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
2 ani garanție |
Livrare gratuită |
Achitarea online |
Distribuitor oficial |