Condiții avantajoase |
Cumperi în rate avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
Posibilitatea de a asigura dispozitivul procurat |
2 ani garanție |
2 ani garanție la dispozitive mobile și televizoare |
Livrare gratuită |
Livrare gratuită în Chișinău și în toate regiunile țării |
Achitarea online |
Achitare online sau la ridicarea produsului, prin card sau numerar |
Distribuitor oficial |
Distribuitor oficial Apple, Samsung, Marshall, Huawei ș.a. |
Descriere
Profită de lentile bune și o calibrare a culorilor foarte precisă. Hasselblad Color Calibration pune accentele pe „i” și are grijă ca fundalul să fie atenuat.
În doar 10 minute, telefonul se încarcă cu 50% baterie activă. Iar în doar 25 de minute, ai bateria plină ca să te bucuri în continuare de toate posibilitățile pe care le oferă OnePlus 11.
Produse compatibile
Specificații
Generale
Producător | OnePlus |
Model | 11 |
Dimensiuni (mm) | 163.1 x 74.1 x 8.5 |
Greutate (g) | 205 |
Tip SIM | Nano SIM |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Sistem de operare | Android 13, OxygenOS 13 |
Culoare | Green |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 16 GB |
Memorie internă (GB) | 256 GB |
Slot memorie (tip) | Nu |
Procesor
CPU | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Adreno 740 |
Ecran
Tip display | LTPO3 Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Diagonală display (inch) | 6.7 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 1440 x 3216 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G, 3G, 4G, 5G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Da |
Porturi | USB Type-C 2.0 |
Cameră
Cameră primară (MP) | Triple: 50 MP+32 MP+48 MP |
Rezoluție video cameră primară | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Caracteristici cameră primară | Triple: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74", PDAF, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2.0", AF |
Cameră frontală (MP) | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1.0µm |
Rezoluție video сameră frontală | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Baterie
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate baterie (mAh) | 5000 |
Încărcare rapidă | 100W |
Funcții speciale
Senzori | Amprentă (sub afișaj, optic), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, spectru de culori |
Achitări mobile | Google Pay |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.
Condiții avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
2 ani garanție |
Livrare gratuită |
Achitarea online |
Distribuitor oficial |