Specificații
Generale
Producător | Samsung |
Model | Tab S9 FE+ 5G |
Dimensiuni (mm) | 285.4 x 185.4 x 6.5 |
Greutate (g) | 627 |
Tip SIM | Nano SIM |
Sloturi SIM | Single SIM |
Sistem de operare | Android 13, One UI 5.1 |
Culoare | Silver |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 8 GB |
Memorie internă (GB) | 128 GB |
Slot memorie (tip) | microSDXC |
Procesor
CPU | Exynos 1380 |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Mali-G68 MP5 |
Ecran
Tip display | AMOLED, 90Hz, HDR10 |
Diagonală display (inch) | 12.4 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 2560 x 1600 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G, 3G, 4G, 5G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Porturi | USB Type-C 3.2 |
Cameră
Cameră primară (MP) | Dual: 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
Rezoluție video cameră primară | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Cameră frontală (MP) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
Rezoluție video сameră frontală | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Baterie
Tip baterie | Li-Polymer |
Capacitate baterie (mAh) | 10090 |
Încărcare rapidă | 45W |
Funcții speciale
Senzori | Amprentă (sub display, optic), accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, wireless Samsung DeX |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.
Condiții avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
2 ani garanție |
Livrare gratuită |
Achitarea online |
Distribuitor oficial |