Specificații
Caracteristici generale
Producător | Samsung |
Dimensiuni (mm) | 161.4 x 76.9 x 7.9 |
Greutate (g) | 178 |
Tip SIM | Nano-SIM |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Sistem de operare | Android 8.1 (Oreo) |
Culoare | Pink |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 2 |
Memorie internă (GB) | 16 |
Slot memorie (tip) | microSD până la 512 GB |
Cloud | Samsung Cloud |
Procesor
CPU | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
Frecvență procesor (GHz) | 1.4 |
Nuclee procesor | 4 |
GPU | Adreno 308 |
Ecran
Tip display | IPS LCD, 16M culori |
Diagonală display (inch) | 6.0 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 720 x 1480 |
Multitouch | Da |
3D Touch | - |
Conectivitate
Acoperire | 2G / 3G / 4G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | - |
Porturi | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Cameră
Cameră primară (MP) | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
Rezoluție video cameră primară | 1080p@30fps |
Caracteristici cameră primară | LED flash, panorama, HDR |
Cameră frontală (MP) | 5 MP, f/2.2 |
Rezoluție video сameră frontală | - |
Caracteristici cameră frontală | LED flash |
Baterie
Tip baterie | Li-Ion |
Capacitate baterie (mAh) | 3300 |
Încărcare rapidă | - |
Încărcare wireless | - |
Funcții speciale
Senzori | Senzor amprente, accelerometru, giroscop, senzor de proximitate |
Rezistență la apă | - |
Achitări mobile | - |
Asistent vocal | - |
Review-uri (0)
Produse compatibile
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordonațe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.