Produse compatibile
Specificații
Generale
Producător | OPPO |
Model | A12 |
Dimensiuni (mm) | 155.9 x 75.5 x 8.3 |
Greutate (g) | 165 |
Tip SIM | Nano SIM |
Sloturi SIM | Hybrid Dual SIM |
Sistem de operare | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6.1 |
Culoare | Blue |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 3 GB |
Memorie internă (GB) | 32 GB |
Slot memorie (tip) | microSDXC |
Procesor
CPU | Mediatek MT6765 Helio P35 |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Ecran
Tip display | IPS LCD, 16M culori |
Diagonală display (inch) | 6.22 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 720 x 1520 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G, 3G, 4G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS |
Porturi | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Cameră
Cameră primară (MP) | 13 M+2 MP |
Rezoluție video cameră primară | 1080p@30fps |
Caracteristici cameră primară | Dual:13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Cameră frontală (MP) | 5 MP, f/2.0, 1/5", 1.12µm |
Caracteristici cameră frontală | HDR |
Baterie
Tip baterie | Li-Polymer |
Capacitate baterie (mAh) | 4230 |
Încărcare rapidă | Nu |
Funcții speciale
Senzori | Senzor amprente, lumină ambientală, proximitate, accelerometru, giroscop, compas |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.
Condiții avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
2 ani garanție |
Livrare gratuită |
Achitarea online |
Distribuitor oficial |