Specificații
Generale
Producător | Huawei |
Model | P Smart 2021 |
Dimensiuni (mm) | 165.7 x 76.9 x 9.3 |
Greutate (g) | 206 |
Tip SIM | Nano SIM |
Sloturi SIM | Dual SIM |
Sistem de operare | Android 10, ColorOS 7.2 |
Culoare | Crush Green |
Blocat în reţea | Nu |
Garanție | 24 luni |
Memorie
Memorie RAM (GB) | 4 GB |
Memorie internă (GB) | 128 GB |
Slot memorie (tip) | MicroSDXC |
Procesor
CPU | Kirin 710A |
Frecvență procesor (GHz) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Nuclee procesor | 8 |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Ecran
Tip display | IPS LCD, 16M culori |
Diagonală display (inch) | 6.67 |
Rezoluție ecran (pixeli) | 1080 x 2400 |
Multitouch | Da |
Conectivitate
Acoperire | 2G, 3G, 4G |
Tehnologie wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS |
Porturi | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Cameră
Cameră primară (MP) | 48 MP +8 MP +2 MP +2MP |
Rezoluție video cameră primară | 1080p@30/60fps |
Caracteristici cameră primară | Quad: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Cameră frontală (MP) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Rezoluție video сameră frontală | 1080p@30fps |
Caracteristici cameră frontală | HDR |
Baterie
Tip baterie | Li-Polymer |
Capacitate baterie (mAh) | 5000 |
Încărcare rapidă | 22.5W |
Funcții speciale
Senzori | Senzor amprente, lumină ambientală, proximitate, accelerometru, giroscop, compas |
Review-uri (0)
Pe eshop.moldcell.md depunem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor. Totuși, uneori, acestea pot conţine neconcordanțe: imaginea are caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate de către producător fără anunț prealabil sau pot conţine erori de operare. Toate produsele/ofertele prezentate pe site sunt valabile în limita stocului.
Condiții avantajoase |
Asigurarea dispozitivului |
2 ani garanție |
Livrare gratuită |
Achitarea online |
Distribuitor oficial |